#E6AA00
"#002060
"Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – beneficjenci „grupa zerowa – rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuczęta” | Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – pozostali beneficjenci |
15% CIT | 15% CIT |
0% PIT | 15% CIT |
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 15% | Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 27,75% |
Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – beneficjenci „grupa zerowa – rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuczęta” – działalność gospodarcza inna niż wskazana w ustawie | Przekazanie beneficjentom świadczenia lub mienia z Fundacji Rodzinnej – pozostali beneficjenci – działalność gospodarcza inna niż wskazana w ustawie |
25% CIT | 25% CIT |
0% PIT | 15% PIT |
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 25% | Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 36,25% |
Spółka z o.o. – CIT zasady ogólne do 2 mln EUR netto obrotu | Spółka z o.o. – CIT zasady ogólne – powyżej 2 mln EUR netto obrotu |
9% CIT | 19% CIT |
19% PIT | 19% PIT |
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 26,29% | Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 34,39% |
Spółka z o.o. estoński CIT – mały podatnik (do 2 mln EUR brutto obrotu) | Spółka z o.o. estoński CIT – duży podatnik (powyżej 2 mln EUR brutto obrotu) |
10% CIT | 20% CIT |
19% PIT | 19% PIT |
Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 20% | Efektywne opodatkowanie wypłaconych zysków – 25% |
prawie 50 doradców z uprawnieniami
największa kancelaria prawna w kujawsko-pomorskim
25 lat doświadczenia w doradztwie biznesowym
Potrzebujesz więcej informacji o usłudze? Zostaw dane kontaktowe, a my odezwiemy się do Ciebie, albo skontaktuj się bezpośrednio z naszym opiekunem usługi
Jarosław Ostrowski
radca prawny
Paweł Cioban
radca prawny
Maciej Stefanowski
radca prawny